予約件数・客数


前年対比
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 %
1 761 1,210 159 1,823 3,062 167 $328,813 $434,757 132 432 359 83 180 141 78
2 843 1,312 155 2,039 3,389 166 $315,674 $521,121 165 374 397 106 154 153 99
3 1,232 1,406 114 3,297 3,581 108 $509,033 $504,852 99 413 359 86 154 140 91
4 793 709 89 2,020 1,837 90 $469,935 $542,897 115 592 765 129 232 295 127
5 895 488 54 2,219 1,634 73 $402,241 $154,908 38 449 317 70 181 94 52
6 601 71 11 1,649 402 24 $274,130 $99,995 36 456 1,408 308 166 248 149
7 843 71 8 2,100 425 20 $243,650 $85,709 35 289 1,207 417 116 201 173
8 1,725 83 4 4,815 391 8 $886,852 $90,690 10 514 1,092 212 184 231 125
9 1,202 45 3 2,731 370 13 $282,029 $93,453 33 234 2,076 885 103 252 244
10 869 6 0 2,304 63 2 $415,592 $13,678 3 478 2,279 476 180 217 120
11 1,181 17 1 3,027 139 4 $582,144 $36,999 6 492 2,176 441 192 266 138
12 1,390 14 1 4,072 41 1 $1,004,445 $10,359 1 722 739 102 246 252 102
Grand 12,335 5,432 44 32,096 15,334 47 $5,714,538 $2,589,418 45 463 477 102 178 169 94


2015年から2022年迄の営業推移


アウトバンド事業部


チャーター便広告

チャーター便年間取扱16便:機材A320・321


インバンド事業部

ベトナム・カンボジア・ラオス


社会貢献活動

校舎・遠足・付帯施設など教育支援


平和貢献活動



大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階


本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階