| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 1,239 | 88 | 3,581 | 3,408 | 95 | $504,748 | $511,072 | 101 | 358 | 412 | 114 | 140 | 149 | 106 |
| 4 | 734 | 595 | 81 | 1,886 | 1,478 | 78 | $551,709 | $240,637 | 43 | 751 | 404 | 53 | 292 | 162 | 55 |
| 5 | 845 | 595 | 70 | 2,252 | 1,487 | 66 | $525,475 | $192,733 | 36 | 621 | 323 | 52 | 233 | 129 | 55 |
| 6 | 437 | 98 | 22 | 1,270 | 546 | 42 | $254,567 | $260,133 | 102 | 582 | 2,654 | 455 | 200 | 476 | 237 |
| 7 | 637 | 55 | 8 | 1,768 | 305 | 17 | $308,898 | $76,050 | 24 | 484 | 1,382 | 285 | 174 | 249 | 142 |
| 8 | 1,448 | 69 | 4 | 3,901 | 264 | 6 | $817,098 | $37,947 | 4 | 564 | 549 | 97 | 209 | 143 | 68 |
| 9 | 943 | 67 | 7 | 2,426 | 259 | 10 | $325,125 | $49,171 | 15 | 344 | 733 | 212 | 134 | 189 | 141 |
| 10 | 685 | 13 | 1 | 1,627 | 115 | 7 | $215,276 | $33,675 | 15 | 314 | 2,590 | 824 | 132 | 292 | 221 |
| 11 | 1,027 | 12 | 1 | 2,777 | 88 | 3 | $555,651 | $22,568 | 4 | 541 | 1,880 | 347 | 200 | 256 | 128 |
| 12 | 1,285 | 14 | 1 | 3,564 | 41 | 1 | $1,315,776 | $22,543 | 1 | 1,023 | 1,610 | 157 | 369 | 549 | 148 |
| Grand | 11,970 | 4,630 | 38 | 31,504 | 12,843 | 40 | $6,330,617 | $2,175,003 | 34 | 529 | 470 | 88 | 201 | 169 | 84 |














大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階
本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階