予約件数・客数


前年対比
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 %
1 1,210 1,035 85 3,062 2,578 84 $434,757 $350,263 80 359 338 94 141 135 95
2 1,313 838 63 3,390 2,274 67 $521,535 $378,212 72 397 451 113 153 166 108
3 1,406 1,232 87 3,581 3,392 94 $504,748 $511,169 101 358 414 115 140 150 106
4 734 304 41 1,886 840 44 $551,709 $192,284 34 751 632 84 292 228 78
5 845 286 33 2,252 758 33 $525,475 $119,288 22 621 417 67 233 157 67
6 437 65 14 1,270 461 36 $254,567 $248,032 97 582 3,815 655 200 538 268
7 637 37 5 1,768 229 12 $308,898 $62,620 20 484 1,692 349 174 273 156
8 1,448 42 2 3,901 184 4 $817,098 $28,962 3 564 689 122 209 157 75
9 943 40 4 2,426 111 4 $325,125 $17,465 5 344 436 126 134 157 117
10 685 6 0 1,627 32 1 $215,276 $13,859 6 314 2,309 734 132 433 327
11 1,027 7 0 2,777 75 2 $555,651 $18,140 3 541 2,591 478 200 241 120
12 1,285 9 0 3,564 24 0 $1,315,776 $14,642 1 1,023 1,626 158 369 610 165
Grand 11,970 3,901 32 31,504 10,958 34 $6,330,617 $1,954,938 30 529 501 94 201 178 88


2017年から2024年迄の営業推移


アウトバンド事業部


チャーター便広告

チャーター便年間取扱16便:機材A320・321


インバンド事業部

ベトナム・カンボジア・ラオス


社会貢献活動

校舎・遠足・付帯施設など教育支援


平和貢献活動



大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階


本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階