| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,007 | 83 | 3,062 | 2,526 | 82 | $434,757 | $348,410 | 80 | 359 | 345 | 96 | 141 | 137 | 97 |
| 2 | 1,313 | 377 | 28 | 3,390 | 1,230 | 36 | $521,535 | $293,615 | 56 | 397 | 778 | 196 | 153 | 238 | 155 |
| 3 | 1,406 | 253 | 17 | 3,581 | 778 | 21 | $504,748 | $167,428 | 33 | 358 | 661 | 184 | 140 | 215 | 152 |
| 4 | 734 | 42 | 5 | 1,886 | 223 | 11 | $551,709 | $60,772 | 11 | 751 | 1,446 | 192 | 292 | 272 | 93 |
| 5 | 845 | 47 | 5 | 2,252 | 214 | 9 | $525,475 | $38,953 | 7 | 621 | 828 | 133 | 233 | 182 | 78 |
| 6 | 437 | 13 | 2 | 1,270 | 223 | 17 | $254,567 | $48,759 | 19 | 582 | 3,750 | 643 | 200 | 218 | 109 |
| 7 | 637 | 4 | 0 | 1,768 | 59 | 3 | $308,898 | $11,813 | 3 | 484 | 2,953 | 608 | 174 | 200 | 114 |
| 8 | 1,448 | 4 | 0 | 3,901 | 7 | 0 | $817,098 | $494 | 0 | 564 | 123 | 21 | 209 | 70 | 33 |
| 9 | 943 | 8 | 0 | 2,426 | 24 | 0 | $325,125 | $4,756 | 1 | 344 | 594 | 172 | 134 | 198 | 147 |
| 10 | 685 | 0 | 0 | 1,627 | 0 | 0 | $215,276 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| 11 | 1,027 | 4 | 0 | 2,777 | 46 | 1 | $555,651 | $2,018 | 0 | 541 | 504 | 93 | 200 | 43 | 21 |
| 12 | 1,285 | 0 | 0 | 3,564 | 0 | 0 | $1,315,776 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 |
| Grand | 11,970 | 1,759 | 14 | 31,504 | 5,330 | 16 | $6,330,617 | $977,017 | 15 | 529 | 555 | 105 | 201 | 183 | 91 |














大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階
本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階