予約件数・客数


前年対比
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 %
1 761 1,210 159 1,823 3,062 167 $328,813 $434,757 132 432 359 83 180 141 78
2 843 1,313 155 2,039 3,390 166 $315,674 $521,535 165 374 397 106 154 153 99
3 1,232 1,406 114 3,297 3,581 108 $509,033 $504,748 99 413 358 86 154 140 91
4 793 733 92 2,020 1,884 93 $469,935 $551,455 117 592 752 126 232 292 125
5 895 845 94 2,219 2,252 101 $402,241 $525,475 130 449 621 138 181 233 128
6 601 437 72 1,649 1,270 77 $274,130 $254,567 92 456 582 127 166 200 120
7 843 639 75 2,100 1,799 85 $243,650 $308,998 126 289 483 167 116 171 148
8 1,725 1,284 74 4,815 3,477 72 $886,852 $730,033 82 514 568 110 184 209 113
9 1,202 295 24 2,731 986 36 $282,029 $219,007 77 234 742 316 103 222 215
10 869 109 12 2,304 347 15 $415,592 $82,241 19 478 754 157 180 237 131
11 1,181 131 11 3,027 530 17 $582,144 $126,493 21 492 965 195 192 238 124
12 1,390 105 7 4,072 318 7 $1,004,445 $95,915 9 722 913 126 246 301 122
Grand 12,335 8,507 68 32,096 22,896 71 $5,714,538 $4,355,225 76 463 512 110 178 190 106


2015年から2022年迄の営業推移


アウトバンド事業部


チャーター便広告

チャーター便年間取扱16便:機材A320・321


インバンド事業部

ベトナム・カンボジア・ラオス


社会貢献活動

校舎・遠足・付帯施設など教育支援


平和貢献活動



大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階


本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階