All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
Month | 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % |
1 | 191 | 761 | 398 | 399 | 1,823 | 456 | $62,249 | $328,813 | 528 | 325 | 432 | 132 | 156 | 180 | 115 |
2 | 326 | 843 | 258 | 765 | 2,039 | 266 | $115,652 | $315,674 | 272 | 354 | 374 | 105 | 151 | 154 | 102 |
3 | 427 | 1,232 | 288 | 1,536 | 3,297 | 214 | $747,541 | $509,033 | 68 | 1,750 | 413 | 23 | 486 | 154 | 31 |
4 | 243 | 793 | 326 | 700 | 2,020 | 288 | $121,982 | $469,935 | 385 | 501 | 592 | 118 | 174 | 232 | 133 |
5 | 458 | 895 | 195 | 1,203 | 2,219 | 184 | $215,355 | $402,241 | 186 | 470 | 449 | 95 | 179 | 181 | 101 |
6 | 232 | 601 | 259 | 672 | 1,649 | 245 | $221,497 | $274,130 | 123 | 954 | 456 | 47 | 329 | 166 | 50 |
7 | 446 | 843 | 189 | 1,197 | 2,100 | 175 | $374,957 | $243,650 | 64 | 840 | 289 | 34 | 313 | 116 | 37 |
8 | 926 | 1,725 | 186 | 2,422 | 4,815 | 198 | $724,530 | $886,644 | 122 | 782 | 513 | 65 | 299 | 184 | 61 |
9 | 526 | 1,202 | 228 | 1,292 | 2,731 | 211 | $187,007 | $282,029 | 150 | 355 | 234 | 65 | 144 | 103 | 71 |
10 | 409 | 869 | 212 | 1,021 | 2,304 | 225 | $343,409 | $415,592 | 121 | 839 | 478 | 56 | 336 | 180 | 53 |
11 | 760 | 1,181 | 155 | 2,060 | 3,027 | 146 | $447,715 | $608,798 | 135 | 589 | 515 | 87 | 217 | 201 | 92 |
12 | 805 | 1,057 | 131 | 2,122 | 2,711 | 127 | $697,269 | $782,589 | 112 | 866 | 740 | 85 | 328 | 288 | 87 |
Grand | 5,749 | 12,002 | 208 | 15,389 | 30,735 | 199 | $4,259,163 | $5,519,128 | 129 | 741 | 460 | 62 | 277 | 180 | 64 |
大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階
本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階