| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 1,098 | 78 | 3,581 | 3,082 | 86 | $504,748 | $488,774 | 96 | 358 | 445 | 123 | 140 | 158 | 112 |
| 4 | 734 | 227 | 30 | 1,886 | 622 | 32 | $551,709 | $130,104 | 23 | 751 | 573 | 76 | 292 | 209 | 71 |
| 5 | 845 | 216 | 25 | 2,252 | 578 | 25 | $525,475 | $100,627 | 19 | 621 | 465 | 74 | 233 | 174 | 74 |
| 6 | 437 | 49 | 11 | 1,270 | 400 | 31 | $254,567 | $230,789 | 90 | 582 | 4,709 | 808 | 200 | 576 | 287 |
| 7 | 637 | 23 | 3 | 1,768 | 132 | 7 | $308,898 | $32,895 | 10 | 484 | 1,430 | 294 | 174 | 249 | 142 |
| 8 | 1,448 | 33 | 2 | 3,901 | 102 | 2 | $817,098 | $14,768 | 1 | 564 | 447 | 79 | 209 | 144 | 69 |
| 9 | 943 | 33 | 3 | 2,426 | 79 | 3 | $325,125 | $14,702 | 4 | 344 | 445 | 129 | 134 | 186 | 138 |
| 10 | 685 | 4 | 0 | 1,627 | 21 | 1 | $215,276 | $13,459 | 6 | 314 | 3,364 | 1070 | 132 | 640 | 484 |
| 11 | 1,027 | 4 | 0 | 2,777 | 52 | 1 | $555,651 | $15,763 | 2 | 541 | 3,940 | 728 | 200 | 303 | 151 |
| 12 | 1,285 | 5 | 0 | 3,564 | 6 | 0 | $1,315,776 | $633 | 0 | 1,023 | 126 | 12 | 369 | 105 | 28 |
| Grand | 11,970 | 3,565 | 29 | 31,504 | 9,926 | 31 | $6,330,617 | $1,770,990 | 27 | 529 | 497 | 93 | 201 | 178 | 88 |














大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階
本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階